IOLD20E-PA-0064P/1
| IO-Link从站 数字量输出模块 产品特点: ●供电与信号隔离 ●体积紧凑,节省更多的安装空间 ●弹片式端子,节省配线时间 ●插槽式安装,提供稳定的结构和更快的响应速度 |
||||||
| 商业数据 | |||||
| 订货号 | 型号 | 规格 | |||
| 40001095 | IOLD20E-PA-0032P/1 | IO-Link从站,数字量输出模块,32通道,PNP | |||
| 40001096 | IOLD20E-PA-0032N/1 | IO-Link从站,数字量输出模块,32通道,NPN | |||
| 40001100 | IOLD20E-PA-0064P/1 | IO-Link从站,数字量输出模块,64通道,PNP | |||
| 40001101 | IOLD20E-PA-0064N/1 | IO-Link从站,数字量输出模块,64通道,NPN | |||
| 基础参数 | |||||
| 型号 | IOLD20E-PA-0032P/1 | IOLD20E-PA-0032N/1 | IOLD20E-PA-0064P/1 | IOLD20E-PA-0064N/1 | |
| 防护等级 | IP20 | ||||
| 外形尺寸(长×宽×厚) | 104×48×86mm | 104×72×86 mm | |||
| 重量 | 300g | 375g | |||
| 操作温度 | -25℃...70℃ | ||||
| 操作湿度 | 5%.…95% | ||||
| 操作大气压 | 80KPa...106KPa | ||||
| 技术参数 | |||||
| 输出类型 | 数字量输出 | ||||
| 输出方式 | PNP | NPN | PNP | NPN | |
| 输出通道 | 32 | 64 | |||
| 输入过程数据 | 4 Byte | 8 Byte | |||
| 输出过程数据 | 4 Byte | 8 Byte | |||
| 输出电压 | 18.….30V DC | OV DC | 18….30V DC | OV DC | |
| 单通道输出电流 | 0.5A/通道,6A/模块 | ||||
| 负载类型 | 阻性负载、感性负载、灯负载 | ||||
| 端子数量 | 2 | 4 | |||
| 诊断上传 | 支持 | ||||
| 过压/短接保护 | 支持 | ||||
| 隔离 | 供电与信号隔离 | ||||
| 静态工作电流 | ≤200mA | ||||
| 指示灯 | |||||
| PWR | 绿色:电源正常 | ||||
| IOL | 红色:与主站通讯中断 绿闪:链接正常,数据通讯正常 绿色:通讯无连接 |
||||
| MOD | 绿色:正常 红色:扩展模块组态不一致/扩展模块异常 |
||||
| CO | 绿色:电源正常 | ||||
| IO信号指示灯 | 绿色:输出有效 熄灭:无输出/输出短路 |
||||
配件说明书
-
文件大小: 11.5MB
-
文件大小: 319.6MB
-
文件大小: 4.3MB
-
文件大小: 281.1KB
相关配件