IOLD20E-PA-Al8-TC/1
| IO-Link从站 温度测量模块 产品特点: ●供电与信号隔离 ●体积紧凑,节省更多的安装空间 ●弹片式端子,节省配线时间 ●插槽式安装,提供稳定的结构和更快的响应速度 |
||||||
| 商业数据 | ||
| 订货号 | 型号 | 规格 |
| 40001106 | IOLD20E-PA-Al8-TC/1 | IO-Link从站,温度模块,8通道,热电偶 诊断功能, J/K/E/N/R/S/B/T |
| 40001107 | IOLD20E-PA-Al8-PT/1 | IO-Link从站,温度模块,8通道,热电阻 诊断功能, PT100/PT500/PT1000 |
| 基础参数 | ||
| 型号 | IOLD20E-PA-Al8-TC/1 | IOLD20E-PA-Al8-PT/1 |
| 防护等级 | IP20 | |
| 外形尺寸(长×宽×厚) | 104×48×86 mm | |
| 重量 | 300g | |
| 操作温度 | -25℃..70℃ | |
| 操作湿度 | 5%.….95% | |
| 操作大气压 | 80KPa..106KPa | |
| 技术参数 | ||
| 输入类型 | 热电偶输入 | 热电阻输入 |
| 输入通道 | 8 | |
| 输入过程数据 | 24 Byte | |
| 输入类型 | J/K/E/N/R/S/B/T | PT100/PT500/PT1000 |
| 接线方式 | 两线 | 两线/三线/四线 |
| 分辨率 | 16 bit | |
| 测量误差 | J/E/N/R/S/B:<±2℃ K:-200℃~0℃<±3℃,0℃~1300℃<±2℃ T:-250℃~0℃:<±0.7%,0℃~400℃:<±0.2% |
两线:<±0.3% 其他:<±0.2% |
| 功能设定 | 断线检测(断线后数值清零) 测量上下限检测 上下阈值设定 |
|
| 诊断上传 | 支持 | |
| 出厂设置 | 端口不使用 | |
| 过压/短接保护 | 支持 | |
| 隔离 | 供电与信号隔离 | |
| 静态工作电流 | ≤100mA | |
| 指示灯 | ||
| PWR | 绿色:电源正常 | |
| IOL | 红色:与主站通讯中断 绿闪:链接正常,数据通讯正常 绿色:通讯无连接 |
|
| MOD | 绿色:正常 红色:扩展模块组态不一致/扩展模块异常 |
|
| CO | 绿色:电源正常 | |
配件说明书
-
文件大小: 4.3MB
-
文件大小: 11.5MB
-
文件大小: 745.8MB
-
文件大小: 226.0KB
相关配件