- 首页
+
S-Al4-PT
| 温度测量模块 产品特点: ●供电与信号隔离 ●连接稳定 ●体积紧凑,节省更多的安装空间 ●弹片式端子,节省配线时间 |
||||||
| 商业数据 | ||
| 订货号 | 型号 | 规格 |
| 40002089 | S-Al4-TC | S系列温度模块,4通道,热电偶 诊断功能, J/K/E/N/R/S/B/T |
| 40002090 | S-Al4-PT | S系列温度模块,4通道,热电阻 诊断功能, PT100/PT500/PT1000 |
| 基础参数 | ||
| 型号 | S-Al4-TC | S-Al4-PT |
| 防护等级 | IP20 | |
| 外形尺寸(长×宽×厚) | 104×12×86 mm | |
| 重量 | 72.5g | |
| 操作温度 | -25°℃...70℃ | |
| 操作湿度 | 5%.…95% | |
| 操作大气压 | 80KPa.…106KPa | |
| 技术参数 | ||
| 输入类型 | 热电偶输入 | 热电阻输入 |
| 输入通道 | 4 | |
| 输入过程数据 | 18 Byte | 16 Byte |
| 输入类型 | J/K/E/N/R/S/B/T | PT100/PT500/PT1000 |
| 接线方式 | 两线/三线/四线 | |
| 滤波次数 | 0-10(默认0) | |
| 分辨率 | 16 bit | |
| 测量误差 | J/E/N/R/S/B:<±2℃ K:-200℃~0℃<±3℃,0℃~1300℃<±2℃ T:-250℃~0℃:<±0.7%,0℃~400℃:<±0.2% |
PT100/PT500/PT1000 两线:<±0.3% 其他:<±0.2% |
| 功能设定 | 断线检测(断线后数值清零) 测量上下限检测 上下阈值设定 |
|
| 诊断上传 | 支持 | |
| 出厂设置 | 端口不使用 | |
| 过压/短接保护 | 支持 | |
| 隔离 | 光耦隔离 | |
| 静态工作电流 | ≤100mA | |
| 指示灯 | ||
| CO | 常灭: INT 绿快闪:PRE-OP 绿慢闪: SAFE-OP 绿常亮:OP 熄灭:异常 |
|
| C1 | 常灭:24V Ua异常 绿常亮:24V Ua正常 |
|
| A1…A4 | 对应通道信号正常 | |
| B1..B4 | 对应通道信号异常 | |
配件说明书
相关配件