- 首页
+
MT20X-EC-GW
| EtherCAT耦合器模块 产品特点: ●2个RJ45接口,100Mbit/s ●可扩展32个不同的X系列模块 ●体积紧凑,节省更多的安装空间 ●内部总线速度可达100Mbps |
||||||
| 商业数据 | ||||||
| 订货号 | 型号 | 规格 | ||||
| 40004001 | MT20X-EC-GW | MT20X耦合器模块, EtherCAT,DC24V | ||||
| 40004005 | MT20X-EC-GW01 | MT20X耦合器模块,带双RJ45,带电源板,卡口1.6mm | ||||
| 40004007 | MT20X-EC-GW02 | MT20X耦合器模块,带双RJ45,带电源板,卡口2.0mm | ||||
| 40004012 | MT20X-EC-GW03 | MT20X耦合器模块,带双RJ45,带电源板,卡口1.6mm (模块整体占一个节点) |
||||
| 40004013 | MT20X-EC-GW04 | MT20X耦合器模块,带双RJ45,带电源板,卡口2.0mm (模块整体占一个节点) |
||||
| 基础参数 | ||||||
| 型号 | MT20X-EC-GW | MT20X-EC-GW01 | MT20X-EC-GW02 | MT20X-EC-GW03 | MT20X-EC-GW04 | |
| 防护等级 | IP20 | |||||
| 外形尺寸(长×宽×厚) | 70.4×12×65.5mm | 70.4×44×65.5mm | 70.4×44×65.5mm | 70.4×44×65.5mm | 70.4×44×65.5mm | |
| 重量 | 35g | 75g | ||||
| 操作温度 | -25°℃….70℃ | |||||
| 操作湿度 | 5%.…95% | |||||
| 操作大气压 | 80KPa...106KPa | |||||
| 技术参数 | ||||||
| 物理层 | Ethernet | |||||
| 传输速度 | 10/100 Mbps,全双工 | |||||
| 通信协议 | EtherCAT | |||||
| 输入过程数据 | 4 Byte | |||||
| 最小周期时间 | 1ms | |||||
| 通信接口 | 无 | 2×RJ45 | ||||
| EtherCAT节点数 | 1+扩展片数量 | 1 | ||||
| 内部总线速度 | 最高100Mbps | |||||
| 诊断上传 | 支持 | |||||
| 系统供电 | 18.….30 VDC(type.24VDC) | |||||
| 总电流 | ≤6A | |||||
| 静态工作电流 | ≤150mA | |||||
| 电源短接/反接保护 | 支持 | |||||
| 版本固件升级 | 支持 | |||||
| 指示灯 | ||||||
| RUN | 常灭:INT 绿快闪:PRE-OP 绿慢闪:SAFE-OP 绿常亮:OP 熄灭:异常 |
|||||
| L/A | 常灭:插片无连接 绿闪烁:插片正常数据通讯 |
|||||
| Us | 常灭:24VUs异常 绿常亮:24VUs正常 |
|||||
| XO/X1 | 绿灯常亮:建立了有效的网络连接 黄灯闪烁:正常数据通讯 |
|||||
上一页
下一页
上一页
下一页
配件说明书
相关配件