





R-AIO4-VI
模拟量模块 产品特点: ·供电与信号隔离 ·连接稳定 ·体积紧凑,节省更多安装空间 ·弹片式端子,节省配线时间 |
|||||
商业数据 | |||||||
订货号 | 型号 | 规格 | |||||
40003060 | R-AIO4-VI | R系列模拟量模块,4通道,电流/电压,诊断功能,0~20mA, 4~20mA,0~5V,0~10V,5~10V DC |
|||||
基础参数 | |||||||
型号 | R-AIO4-VI | ||||||
防护等级 | IP20 | ||||||
外形尺寸(长×宽×厚) | 104×12×86mm | ||||||
重量 | 72.5g | ||||||
操作温度 | -25℃...70℃ | ||||||
操作湿度 | 5%.…95% | ||||||
操作大气压 | 80KPa...106KPa | ||||||
技术参数 | |||||||
输入/输出类型 | 模拟量输入/输出 | ||||||
输入/输出方式 | 电流电压输入/输出 | ||||||
模拟量通道 | 4 | ||||||
输入过程数据 | 10 Byte | ||||||
输出过程数据 | 8 Byte | ||||||
电流输入/输出范围 | 0~20mA;4~20mA | ||||||
电压输入/输出范围 | 0~5V;0~10V;5~10V DC | ||||||
配置功能 | 每个通道输入/输出、电流/电压可单独配置 | ||||||
输入/输出误差 | <±0.3%满量程 | ||||||
滤波次数 | 0-30(默认0) | ||||||
测量显示格式 | 16 bit无符号整数或带量纲数据*1000 | ||||||
分辨率 | 输入16 bit,输出13bit | ||||||
出厂设置 | 端口不使用 | ||||||
波纹 | <1% | ||||||
诊断上传 | 支持 | ||||||
热插拔 | 支持 | ||||||
过压/短接保护 | 支持 | ||||||
隔离 | 光耦隔离 | ||||||
静态工作电流 | ≤100mA | ||||||
扩展模块 指示灯 | |||||||
RUN(CO) | 红 | 红 | 红 | 红绿交替闪烁 | 绿 | 绿 | |
ERR(C1) | 红 | 熄灭 | 熄灭 | 熄灭 | 红 | 绿 | |
状态 | 上电未初始化 | 正在重新初始化 | 内部总线超时 | 模块匹配故障 | 功能故障 | 正常运行 | |
I0 | 绿色:通道信号正常 红色:通道信号异常 |
配件说明书
相关配件