





R-AI4-TR
温度测量模块 特点: ·光耦合器隔离 ·稳定连接 ·紧凑尺寸,节省更多安装空间 ·可选穿孔和弹簧端子,节省布线时间 |
|||||
商业数据 | |||||
订单号 | 型号 | 规格 | |||
40003061 | R-AI4-TR | R系列温度模块,4通道,热电偶,热电阻诊断功能,J/K/E/N/R/S/B/T/PT100/PT500/PT1000 | |||
基本参数 | |||||
型号 | R-A14-TR | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
尺寸 | 104×24×86mm | ||||
重量 | 72.5g | ||||
工作温度 | -25°℃...70℃ | ||||
工作湿度 | 5.…95% | ||||
工作大气压力 | 80KPa..106KPa | ||||
技术参数 | |||||
输入类型 | 热电偶输入/热电阻输入 | ||||
输入通道 | 4 | ||||
Inpuy型 | J/K/E/N/R/S/B/T/PT100/PT500/PT1000 | ||||
接线方式 | 两线/三线/四线 | ||||
滤波次数 | 0-10(默认值为0) | ||||
分辨率 | 16.位 | ||||
测量误差 | J/E/N/R/S/B:< ±2°C K:-200°C~0℃<+3℃℃,0℃~1300℃℃<±2°℃ T:-250℃~0℃℃:<±0.7%,0℃~400':<±0.2% |
PT100/PT500/PT1000 两线制:<士0.3% 其他:<±0.2% |
|||
功能设置 | 断开检测(断开后值清除) 上下限检测 上下限阈值设置 |
||||
诊断上传 | 已启用 | ||||
出厂设置 | 端口未使用 | ||||
热插拔 | 已启用 | ||||
过压/短路保护 | 已启用 | ||||
隔离 | 光电耦合器隔离 | ||||
静态工作电流 | ≤100毫安 | ||||
指示灯 | |||||
C0 | 绿色:硬件配置完成 红色:未分配地址,硬件未初始化 熄灭:故障/无电源供应 |
||||
C1 | 红色常亮:异常操作 绿色常亮:正常运行 熄灭:故障/无电源供应 |
||||
A1...A4 | 对应通道信号正常 | ||||
B1...B4 | 对应通道信号异常 | ||||
配件说明书
-
文件大小: 12.7MB
相关配件