





E-AI4-TC/1
温度测量模块 产品特点: ●供电与信号隔离 ●体积紧凑,节省更多的安装空间 ●可选配刺破式、弹片式端子,节省配线时间 ●插槽式安装,提供稳定的结构和更快的响应速度 |
||||||
商业数据 | ||
订货号 | 型号 | 规格 |
40001308 | E-Al4-TC/1 | E系列温度模块,4通道,热电偶 诊断功能, J/K/E/N/R/S/B/T,弹片端子 |
40001309 | E-Al4-PT/1 | E系列温度模块,4通道,热电阻 诊断功能, PT100/PT500/PT1000,弹片端子 |
40001321 | E-Al4-TC/DC/1 | E系列温度模块,4通道,热电偶 诊断功能, J/K/E/N/R/S/B/T,刺破端子 |
40001322 | E-Al4-PT/IDC/1 | E系列温度模块,4通道,热电阻 诊断功能, PT100/PT500/PT1000,刺破端子 |
基础参数 | ||
型号 | E-Al4-TC/1 | E-Al4-PT/1 |
防护等级 | IP20 | |
外形尺寸(长×宽×厚) | 104×12×66mm | |
重量 | 52.5g | |
操作温度 | -25℃..70℃ | |
操作湿度 | 5%.….95% | |
操作大气压 | 80KPa..106KPa | |
技术参数 | ||
输入类型 | 热电偶输入 | 热电阻输入 |
输入通道 | 4 | |
输入过程数据 | 12 Byte | |
输入类型 | J/K/E/N/R/S/B/T | PT100/PT500/PT1000 |
接线方式 | 两线 | 两线/三线/四线 |
分辨率 | 16 bit | |
测量误差 | J/E/N/R/S/B:<±2℃ K:-200℃~0℃<±3℃,0℃~1300℃<±2℃ T:-250℃~0℃:<±0.7%,0℃~400℃:<±0.2% |
两线:<±0.3% 其他:<±0.2% |
功能设定 | 断线检测(断线后数值清零) 测量上下限检测 上下阈值设定 |
|
诊断上传 | 支持 | |
出厂设置 | 端口不使用 | |
过压/短接保护 | 支持 | |
隔离 | 供电与信号隔离 | |
静态工作电流 | ≤100mA | |
指示灯 | ||
CO | 绿色:电源正常 |
上一页
下一页
上一页
下一页
配件说明书
相关配件