





R-0016N
数字量输出模块 产品特点: ·供电与信号隔离 ·连接稳定 ·体积紧凑,节省更多的安装空间 ·可选配刺破式、弹片式端子,节省配线时间 |
|||||
商业数据 | |||||||
订货号 | 型号 | 规格 | |||||
40003051 | R-0016P | R系列数字量输出模块,16通道,PNP 晶体管,24VDC,诊断功能,弹片端子 |
|||||
40003068 | R-0016P/IDC | R系列数字量输出模块,16通道,PNP 晶体管,24VDC,诊断功能,刺破端子 |
|||||
40003052 | R-0016N | R系列数字量输出模块,16通道,NPN 晶体管,24VDC,诊断功能,弹片端子 |
|||||
40003069 | R-0016N/IDC | R系列数字量输出模块,16通道,NPN 晶体管,24VDC,诊断功能,刺破端子 |
|||||
40003080 | R-0016P-A | R系列数字量输出模块,16通道,PNP 晶体管,24VDC,诊断功能,弹片端子(无诊断字节) |
|||||
40003091 | R-0016P/IDC-A | R系列数字量输出模块,16通道,PNP 晶体管,24VDC,诊断功能,刺破端子(无诊断字节) |
|||||
40003081 | R-0016N-A | R系列数字量输出模块,16通道,NPN 晶体管,24VDC,诊断功能,弹片端子(无诊断字节) |
|||||
40003092 | R-0016N/IDC-A | R系列数字量输出模块,16通道,NPN 晶体管,24VDC,诊断功能,刺破端子(无诊断字节) |
|||||
基础参数 | |||||||
型号 | R-0016P | R-0016N | |||||
防护等级 | IP20 | ||||||
外形尺寸(长×宽×厚) | 104×12×86 mm | ||||||
重量 | 72.5g | ||||||
操作温度 | -25°℃...70℃ | ||||||
操作湿度 | 5%...95% | ||||||
操作大气压 | 80KPa….106KPa | ||||||
技术参数 | |||||||
输出类型 | 数字量输出 | ||||||
输出方式 | PNP | NPN | |||||
输出通道 | 16 | ||||||
输入过程数据 | 4 Byte | ||||||
输出过程数据 | 2 Byte | ||||||
输入过程数据(无诊断字节) | 0 Byte | ||||||
输出过程数据(无诊断字节) | 2 Byte | ||||||
输出电压 | 18.…30V DC | OV DC | |||||
单通道输出电流 | 0.5A/通道,6A/模块 | ||||||
开关可操作次数 | --- | ||||||
负载类型 | 阻性负载、感性负载、灯负载 | ||||||
诊断上传 | 支持 | ||||||
热插拔 | 支持 | ||||||
过压/短接保护 | 支持 | ||||||
隔离 | 供电与信号隔离 | ||||||
静态工作电流 | ≤100mA | ||||||
扩 展 模 块 指 示 灯 | |||||||
RUN (CO) | 红 | 红 | 红 | 红绿交替闪烁 | 绿 | 绿 | |
ERR(C1) | 红 | 熄灭 | 熄灭 | 熄灭 | 红 | 绿 | |
状态 | 上电未初始化 | 正在重新初始化 | 内部总线超时 | 模块匹配故障 | 功能故障 | 正常运行 | |
I0 | 绿色:通道信号正常 红色:通道信号异常 |
配件说明书
相关配件